- Interview Questions
- /
- Oracle
Oracle LeetCode Interview Questions
Practice 299 coding problems currently tagged to Oracle. Use the frequency and topic signals to build a focused software engineering interview practice plan.
Last updated:
Top Topics at Oracle
Ace your Oracle interview with AI
Get real-time AI assistance during your actual interview. Invisible to screensharing.
Oracle LeetCode Interview Questions
| Problem | DifficultyDiff | Action |
|---|---|---|
LRU Cache 100% | MediumM | Solve→ |
Longest Substring Without Repeating Characters 84.7% | MediumM | Solve→ |
Number of Islands 84.1% | MediumM | Solve→ |
Two Sum 82.2% | EasyE | Solve→ |
Group Anagrams 81.6% | MediumM | Solve→ |
Top K Frequent Elements 76.2% | MediumM | Solve→ |
Merge k Sorted Lists 74.4% | HardH | Solve→ |
Sliding Window Maximum 74.4% | HardH | Solve→ |
Valid Parentheses 73.4% | EasyE | Solve→ |
Merge Intervals 70.2% | MediumM | Solve→ |
Spiral Matrix 69% | MediumM | Solve→ |
Search in Rotated Sorted Array 67.8% | MediumM | Solve→ |
Meeting Rooms II 66.4% | MediumM | Solve→ |
LFU Cache 66.4% | HardH | Solve→ |
Longest Palindromic Substring 63.5% | MediumM | Solve→ |
Reverse Linked List 63.5% | EasyE | Solve→ |
Remove All Adjacent Duplicates in String II 63.5% | MediumM | Solve→ |
Container With Most Water 61.8% | MediumM | Solve→ |
Maximum Subarray 61.8% | MediumM | Solve→ |
Min Stack 61.8% | MediumM | Solve→ |
Asteroid Collision 61.8% | MediumM | Solve→ |
Minimum Absolute Difference 61.8% | EasyE | Solve→ |
3Sum 60% | MediumM | Solve→ |
Trapping Rain Water 60% | HardH | Solve→ |
Find Valid Pair of Adjacent Digits in String 60% | EasyE | Solve→ |
Pass your interview with AI assistance
Get real-time solutions during your actual coding interview. Invisible to screensharing.
Roman to Integer 58% | EasyE | Solve→ |
Generate Parentheses 58% | MediumM | Solve→ |
Longest Consecutive Sequence 58% | MediumM | Solve→ |
Binary Tree Right Side View 58% | MediumM | Solve→ |
Valid Anagram 58% | EasyE | Solve→ |
Find Median from Data Stream 58% | HardH | Solve→ |
Decode String 58% | MediumM | Solve→ |
Design Authentication Manager 58% | MediumM | Solve→ |
Koko Eating Bananas 58% | MediumM | Solve→ |
Sort Colors 55.8% | MediumM | Solve→ |
Best Time to Buy and Sell Stock 55.8% | EasyE | Solve→ |
Course Schedule 55.8% | MediumM | Solve→ |
Count Pairs Of Similar Strings 55.8% | EasyE | Solve→ |
Maximize Value of Function in a Ball Passing Game 55.8% | HardH | Solve→ |
Rotting Oranges 55.8% | MediumM | Solve→ |
Maximum Number of Events That Can Be Attended 55.8% | MediumM | Solve→ |
Word Squares II 55.8% | MediumM | Solve→ |
Median of Two Sorted Arrays 53.4% | HardH | Solve→ |
Longest Common Prefix 53.4% | EasyE | Solve→ |
First Missing Positive 53.4% | HardH | Solve→ |
Restore IP Addresses 53.4% | MediumM | Solve→ |
Majority Element 53.4% | EasyE | Solve→ |
Lowest Common Ancestor of a Binary Tree 53.4% | MediumM | Solve→ |
Coin Change 53.4% | MediumM | Solve→ |
Delete Node in a BST 53.4% | MediumM | Solve→ |
Pass your interview with AI assistance
Get real-time solutions during your actual coding interview. Invisible to screensharing.
Count Ways To Build Good Strings 53.4% | MediumM | Solve→ |
Contiguous Array 53.4% | MediumM | Solve→ |
Count Ways to Group Overlapping Ranges 53.4% | MediumM | Solve→ |
Count Distinct Numbers on Board 53.4% | EasyE | Solve→ |
Time Based Key-Value Store 53.4% | MediumM | Solve→ |
Minimize Length of Array Using Operations 53.4% | MediumM | Solve→ |
Count the Number of Houses at a Certain Distance I 53.4% | MediumM | Solve→ |
Count the Number of Houses at a Certain Distance II 53.4% | HardH | Solve→ |
All Ancestors of a Node in a Directed Acyclic Graph 53.4% | MediumM | Solve→ |
Lucky Numbers in a Matrix 53.4% | EasyE | Solve→ |
HTML Entity Parser 53.4% | MediumM | Solve→ |
Minimum One Bit Operations to Make Integers Zero 53.4% | HardH | Solve→ |
Simplify Path 53.4% | MediumM | Solve→ |
Zigzag Conversion 50.6% | MediumM | Solve→ |
Minimum Window Substring 50.6% | HardH | Solve→ |
Binary Tree Zigzag Level Order Traversal 50.6% | MediumM | Solve→ |
Kth Largest Element in an Array 50.6% | MediumM | Solve→ |
Kth Smallest Element in a BST 50.6% | MediumM | Solve→ |
Product of Array Except Self 50.6% | MediumM | Solve→ |
Logger Rate Limiter 50.6% | EasyE | Solve→ |
Binary Tree Level Order Traversal 50.6% | MediumM | Solve→ |
Diameter of Binary Tree 50.6% | EasyE | Solve→ |
Task Scheduler 50.6% | MediumM | Solve→ |
Degree of an Array 50.6% | EasyE | Solve→ |
Vertical Order Traversal of a Binary Tree 50.6% | HardH | Solve→ |
Pass your interview with AI assistance
Get real-time solutions during your actual coding interview. Invisible to screensharing.
Implement Trie (Prefix Tree) 50.6% | MediumM | Solve→ |
Word Ladder 50.6% | HardH | Solve→ |
Count the Number of Infection Sequences 50.6% | HardH | Solve→ |
Letter Combinations of a Phone Number 47.4% | MediumM | Solve→ |
Find First and Last Position of Element in Sorted Array 47.4% | MediumM | Solve→ |
Gas Station 47.4% | MediumM | Solve→ |
Copy List with Random Pointer 47.4% | MediumM | Solve→ |
Course Schedule II 47.4% | MediumM | Solve→ |
Maximal Square 47.4% | MediumM | Solve→ |
Move Zeroes 47.4% | EasyE | Solve→ |
Reverse Vowels of a String 47.4% | EasyE | Solve→ |
String Compression 47.4% | MediumM | Solve→ |
Design In-Memory File System 47.4% | HardH | Solve→ |
Maximum Profit From Trading Stocks 47.4% | MediumM | Solve→ |
Valid Palindrome 47.4% | EasyE | Solve→ |
Palindromic Substrings 47.4% | MediumM | Solve→ |
N-Queens 47.4% | HardH | Solve→ |
Merge In Between Linked Lists 47.4% | MediumM | Solve→ |
Pour Water 47.4% | MediumM | Solve→ |
Diagonal Traverse 47.4% | MediumM | Solve→ |
Longest Mountain in Array 47.4% | MediumM | Solve→ |
Add Two Numbers 43.7% | MediumM | Solve→ |
Integer to Roman 43.7% | MediumM | Solve→ |
Jump Game 43.7% | MediumM | Solve→ |
Rotate List 43.7% | MediumM | Solve→ |
Pass your interview with AI assistance
Get real-time solutions during your actual coding interview. Invisible to screensharing.
Validate Binary Search Tree 43.7% | MediumM | Solve→ |
Binary Tree Maximum Path Sum 43.7% | HardH | Solve→ |
Word Break II 43.7% | HardH | Solve→ |
Largest Number 43.7% | MediumM | Solve→ |
Palindrome Number 43.7% | EasyE | Solve→ |
Search a 2D Matrix II 43.7% | MediumM | Solve→ |
Meeting Rooms 43.7% | EasyE | Solve→ |
Search a 2D Matrix 43.7% | MediumM | Solve→ |
Insert Delete GetRandom O(1) 43.7% | MediumM | Solve→ |
Single Element in a Sorted Array 43.7% | MediumM | Solve→ |
Subarray Sum Equals K 43.7% | MediumM | Solve→ |
Reorganize String 43.7% | MediumM | Solve→ |
Design HashMap 43.7% | EasyE | Solve→ |
Maximum Profit in Job Scheduling 43.7% | HardH | Solve→ |
Search Suggestions System 43.7% | MediumM | Solve→ |
Find the Winner of the Circular Game 43.7% | MediumM | Solve→ |
Count Vowel Substrings of a String 43.7% | EasyE | Solve→ |
Next Permutation 43.7% | MediumM | Solve→ |
Number of Visible People in a Queue 43.7% | HardH | Solve→ |
Second Highest Salary 43.7% | MediumM | Solve→ |
Consecutive Numbers Sum 43.7% | HardH | Solve→ |
Find Leaves of Binary Tree 43.7% | MediumM | Solve→ |
Merge Two Sorted Lists 39.1% | EasyE | Solve→ |
Remove Duplicates from Sorted Array 39.1% | EasyE | Solve→ |
Combination Sum II 39.1% | MediumM | Solve→ |
Pass your interview with AI assistance
Get real-time solutions during your actual coding interview. Invisible to screensharing.
Permutations 39.1% | MediumM | Solve→ |
Rotate Image 39.1% | MediumM | Solve→ |
Set Matrix Zeroes 39.1% | MediumM | Solve→ |
Word Search 39.1% | MediumM | Solve→ |
Linked List Cycle 39.1% | EasyE | Solve→ |
Delete Node in a Linked List 39.1% | MediumM | Solve→ |
Longest Increasing Subsequence 39.1% | MediumM | Solve→ |
Maximum Number of Non-overlapping Palindrome Substrings 39.1% | HardH | Solve→ |
Top K Frequent Words 39.1% | MediumM | Solve→ |
Number of Distinct Islands 39.1% | MediumM | Solve→ |
Capacity To Ship Packages Within D Days 39.1% | MediumM | Solve→ |
Kth Smallest Element in a Sorted Matrix 39.1% | MediumM | Solve→ |
Max Area of Island 39.1% | MediumM | Solve→ |
Kill Process 39.1% | MediumM | Solve→ |
Reverse Words in a String 39.1% | MediumM | Solve→ |
House Robber 39.1% | MediumM | Solve→ |
Permutation in String 39.1% | MediumM | Solve→ |
Clone Graph 39.1% | MediumM | Solve→ |
Reverse Integer 39.1% | MediumM | Solve→ |
Divide Two Integers 39.1% | MediumM | Solve→ |
Minimum Array Sum 39.1% | MediumM | Solve→ |
Pow(x, n) 33.3% | MediumM | Solve→ |
Remove Duplicates from Sorted List 33.3% | EasyE | Solve→ |
Merge Sorted Array 33.3% | EasyE | Solve→ |
Populating Next Right Pointers in Each Node 33.3% | MediumM | Solve→ |
Pass your interview with AI assistance
Get real-time solutions during your actual coding interview. Invisible to screensharing.
Sort List 33.3% | MediumM | Solve→ |
Two Sum II - Input Array Is Sorted 33.3% | MediumM | Solve→ |
Isomorphic Strings 33.3% | EasyE | Solve→ |
Minimum Size Subarray Sum 33.3% | MediumM | Solve→ |
Palindrome Linked List 33.3% | EasyE | Solve→ |
Integer to English Words 33.3% | HardH | Solve→ |
Sqrt(x) 33.3% | EasyE | Solve→ |
Find K Pairs with Smallest Sums 33.3% | MediumM | Solve→ |
First Unique Character in a String 33.3% | EasyE | Solve→ |
Add Strings 33.3% | EasyE | Solve→ |
Island Perimeter 33.3% | EasyE | Solve→ |
Count Binary Substrings 33.3% | EasyE | Solve→ |
Word Break 33.3% | MediumM | Solve→ |
Daily Temperatures 33.3% | MediumM | Solve→ |
Pairs of Songs With Total Durations Divisible by 60 33.3% | MediumM | Solve→ |
Remove All Adjacent Duplicates In String 33.3% | EasyE | Solve→ |
Maximum Good People Based on Statements 33.3% | HardH | Solve→ |
Sort an Array 33.3% | MediumM | Solve→ |
Flatten Binary Tree to Linked List 33.3% | MediumM | Solve→ |
Next Greater Element I 33.3% | EasyE | Solve→ |
Find Minimum in Rotated Sorted Array 33.3% | MediumM | Solve→ |
Basic Calculator II 33.3% | MediumM | Solve→ |
Find the Smallest Divisor Given a Threshold 33.3% | MediumM | Solve→ |
Longest Substring with At Most K Distinct Characters 33.3% | MediumM | Solve→ |
Calculate Amount Paid in Taxes 33.3% | EasyE | Solve→ |
Pass your interview with AI assistance
Get real-time solutions during your actual coding interview. Invisible to screensharing.
Convert Binary Number in a Linked List to Integer 33.3% | EasyE | Solve→ |
All Nodes Distance K in Binary Tree 33.3% | MediumM | Solve→ |
Triangle 33.3% | MediumM | Solve→ |
Minimum Remove to Make Valid Parentheses 33.3% | MediumM | Solve→ |
Subarray Product Less Than K 33.3% | MediumM | Solve→ |
Minimum Cost to Make Array Equal 33.3% | HardH | Solve→ |
Maximum Earnings From Taxi 33.3% | MediumM | Solve→ |
Keys and Rooms 33.3% | MediumM | Solve→ |
Remove K Digits 33.3% | MediumM | Solve→ |
Rotate String 33.3% | EasyE | Solve→ |
Surrounded Regions 33.3% | MediumM | Solve→ |
Reverse Substrings Between Each Pair of Parentheses 33.3% | MediumM | Solve→ |
Valid Sudoku 33.3% | MediumM | Solve→ |
Climbing Stairs 33.3% | EasyE | Solve→ |
Frog Jump 33.3% | HardH | Solve→ |
Reverse Linked List II 33.3% | MediumM | Solve→ |
Meeting Rooms III 33.3% | HardH | Solve→ |
Decrypt String from Alphabet to Integer Mapping 33.3% | EasyE | Solve→ |
Number of Closed Islands 33.3% | MediumM | Solve→ |
Number of Music Playlists 33.3% | HardH | Solve→ |
Invalid Transactions 33.3% | MediumM | Solve→ |
Distance to a Cycle in Undirected Graph 33.3% | HardH | Solve→ |
Open the Lock 33.3% | MediumM | Solve→ |
Sum Root to Leaf Numbers 33.3% | MediumM | Solve→ |
Regular Expression Matching 25.3% | HardH | Solve→ |
Pass your interview with AI assistance
Get real-time solutions during your actual coding interview. Invisible to screensharing.
Longest Valid Parentheses 25.3% | HardH | Solve→ |
Sudoku Solver 25.3% | HardH | Solve→ |
Combination Sum 25.3% | MediumM | Solve→ |
Jump Game II 25.3% | MediumM | Solve→ |
Insert Interval 25.3% | MediumM | Solve→ |
Decode Ways 25.3% | MediumM | Solve→ |
Path Sum II 25.3% | MediumM | Solve→ |
Find Peak Element 25.3% | MediumM | Solve→ |
Rotate Array 25.3% | MediumM | Solve→ |
Basic Calculator 25.3% | HardH | Solve→ |
Invert Binary Tree 25.3% | EasyE | Solve→ |
Find the Duplicate Number 25.3% | MediumM | Solve→ |
Validate IP Address 25.3% | MediumM | Solve→ |
Remove Nth Node From End of List 25.3% | MediumM | Solve→ |
Design Circular Queue 25.3% | MediumM | Solve→ |
K Closest Points to Origin 25.3% | MediumM | Solve→ |
Design File System 25.3% | MediumM | Solve→ |
Minimum Number of Steps to Make Two Strings Anagram 25.3% | MediumM | Solve→ |
Sort Array by Increasing Frequency 25.3% | EasyE | Solve→ |
Non-overlapping Intervals 25.3% | MediumM | Solve→ |
Swapping Nodes in a Linked List 25.3% | MediumM | Solve→ |
Contains Duplicate 25.3% | EasyE | Solve→ |
Reformat Date 25.3% | EasyE | Solve→ |
Binary Search 25.3% | EasyE | Solve→ |
Remove Duplicates from Sorted List II 25.3% | MediumM | Solve→ |
Pass your interview with AI assistance
Get real-time solutions during your actual coding interview. Invisible to screensharing.
Split Array Largest Sum 25.3% | HardH | Solve→ |
Trapping Rain Water II 25.3% | HardH | Solve→ |
Subsets 25.3% | MediumM | Solve→ |
Fraction to Recurring Decimal 25.3% | MediumM | Solve→ |
My Calendar I 25.3% | MediumM | Solve→ |
Letter Tile Possibilities 25.3% | MediumM | Solve→ |
Maximize Greatness of an Array 25.3% | MediumM | Solve→ |
Linked List Cycle II 25.3% | MediumM | Solve→ |
Serialize and Deserialize Binary Tree 25.3% | HardH | Solve→ |
Maximum Candies Allocated to K Children 25.3% | MediumM | Solve→ |
Can Place Flowers 25.3% | EasyE | Solve→ |
Find All Duplicates in an Array 25.3% | MediumM | Solve→ |
Basic Calculator III 25.3% | HardH | Solve→ |
Cache With Time Limit 25.3% | MediumM | Solve→ |
Maximum Employees to Be Invited to a Meeting 25.3% | HardH | Solve→ |
Plates Between Candles 25.3% | MediumM | Solve→ |
Remove Linked List Elements 25.3% | EasyE | Solve→ |
Create Maximum Number 25.3% | HardH | Solve→ |
Nested List Weight Sum 25.3% | MediumM | Solve→ |
Count and Say 25.3% | MediumM | Solve→ |
Remove Invalid Parentheses 25.3% | HardH | Solve→ |
Minimum Sideway Jumps 25.3% | MediumM | Solve→ |
Largest Divisible Subset 25.3% | MediumM | Solve→ |
Word Search II 25.3% | HardH | Solve→ |
Maximum Depth of Binary Tree 25.3% | EasyE | Solve→ |
Pass your interview with AI assistance
Get real-time solutions during your actual coding interview. Invisible to screensharing.
Multiply Strings 25.3% | MediumM | Solve→ |
Sparse Matrix Multiplication 25.3% | MediumM | Solve→ |
Next Greater Element III 25.3% | MediumM | Solve→ |
Minimize Maximum of Array 25.3% | MediumM | Solve→ |
Greatest Common Divisor of Strings 25.3% | EasyE | Solve→ |
Candy 25.3% | HardH | Solve→ |
3Sum Smaller 25.3% | MediumM | Solve→ |
Merge Strings Alternately 25.3% | EasyE | Solve→ |
Count Number of Nice Subarrays 25.3% | MediumM | Solve→ |
Evaluate Reverse Polish Notation 25.3% | MediumM | Solve→ |
Merge Nodes in Between Zeros 25.3% | MediumM | Solve→ |
Encode and Decode Strings 25.3% | MediumM | Solve→ |
Minimum Insertion Steps to Make a String Palindrome 25.3% | HardH | Solve→ |
Design Add and Search Words Data Structure 25.3% | MediumM | Solve→ |
Boundary of Binary Tree 25.3% | MediumM | Solve→ |
Water and Jug Problem 25.3% | MediumM | Solve→ |
The kth Factor of n 25.3% | MediumM | Solve→ |
Number of Valid Words in a Sentence 25.3% | EasyE | Solve→ |
Minimum Number of Increments on Subarrays to Form a Target Array 25.3% | HardH | Solve→ |
Collect Coins in a Tree 25.3% | HardH | Solve→ |
Kth Missing Positive Number 25.3% | EasyE | Solve→ |
Maximum Size Subarray Sum Equals k 25.3% | MediumM | Solve→ |
Add Two Numbers II 25.3% | MediumM | Solve→ |
Find in Mountain Array 25.3% | HardH | Solve→ |
Single Number III 25.3% | MediumM | Solve→ |
Pass your interview with AI assistance
Get real-time solutions during your actual coding interview. Invisible to screensharing.
Largest Rectangle in Histogram 25.3% | HardH | Solve→ |
Counting Bits 25.3% | EasyE | Solve→ |
Merge Operations to Turn Array Into a Palindrome 25.3% | MediumM | Solve→ |
Minimum Edge Reversals So Every Node Is Reachable 25.3% | HardH | Solve→ |
Wildcard Matching 25.3% | HardH | Solve→ |
Least Number of Unique Integers after K Removals 25.3% | MediumM | Solve→ |
Binary Tree Level Order Traversal II 25.3% | MediumM | Solve→ |
Redundant Connection 25.3% | MediumM | Solve→ |
Minimum Knight Moves 25.3% | MediumM | Solve→ |
Bus Routes 25.3% | HardH | Solve→ |
Minimum Cost Path with Edge Reversals 25.3% | MediumM | Solve→ |
Avoid Flood in The City 25.3% | MediumM | Solve→ |
Happy Number 25.3% | EasyE | Solve→ |
Generate Schedule 25.3% | MediumM | Solve→ |
Flood Fill 25.3% | EasyE | Solve→ |
Percentage of Users Attended a Contest 25.3% | EasyE | Solve→ |
Reverse Nodes in k-Group 25.3% | HardH | Solve→ |
Design Hit Counter 25.3% | MediumM | Solve→ |
Simple Bank System 25.3% | MediumM | Solve→ |
Find Minimum Diameter After Merging Two Trees 25.3% | HardH | Solve→ |
Path Sum III 25.3% | MediumM | Solve→ |
Monthly Transactions I 25.3% | MediumM | Solve→ |
Campus Bikes 25.3% | MediumM | Solve→ |
Binary Tree Cameras 25.3% | HardH | Solve→ |
Similar Companies
Explore company practice sets with a similar number of tagged coding questions.
Frequently Asked Questions
What LeetCode problems are tagged to Oracle?
Our current Oracle practice dataset contains 299 tagged coding problems, including LRU Cache, Longest Substring Without Repeating Characters, Number of Islands. The difficulty breakdown is 58 Easy, 188 Medium, and 53 Hard problems.
How should I prepare for a Oracle coding interview?
Focus on the most frequently asked problems first, especially those with high frequency scores. Oracle interviews typically emphasize Array and String. Practice explaining your thought process while coding.
What is the difficulty level of Oracle coding interviews?
Based on our data, Oracle interviews include 58 Easy (19%), 188 Medium (63%), and 53 Hard (18%) problems.
Ready to ace your Oracle interview?
Join thousands of engineers who landed offers at top tech companies.
Get Started FreeNo credit card required